
300-308 Place d'Youville
- Bâtiment historique des Écuries d'Youville | Historic property known as Youville Stables
- Immeuble de 3 étages | 3-storey building
- Vue sur la cour intérieure | Views on interior courtyard
- Air climatisé | Air conditioning
- Système de gicleurs | Sprinkler systemStationnement disponible | Parking available
- Emplacement | Location : au coeur du Vieux-Montreal près de la station de Métro Square-Victoria, des autobus et des stations de BIXI / in the heart of Old Montreal, close to Square-Victoria Metro station, buses and Bixi terminals
300 Place d'Youville - Suite A10
Montreal, QC H2Y 2B6
Superficie locative totale | Leasable Area: 1443 pi²/ft²
Loyer Net | Net Rent: $30 pi²/ft² par année/annually
Taxes foncières et Électricité pour l’année 2024 | Real Estate Taxes and Electricity for 2024: $7.78 pi²/ft²
306 Place d'Youville - Suite A10
Montreal, QC H2Y 2B6
Superficie locative totale | Leasable Area: 1979 pi²/ft²
Loyer Net | Net Rent: $25 pi²/ft² par année/annually
Taxes foncières et Électricité pour l’année 2024 | Real Estate Taxes and Electricity for 2024: $7.78 pi²/ft²
308 Place d'Youville
Montreal, QC H2Y 2B6
Superficie locative totale | Leasable Area: 3584 pi²/ft²
Avec Sous-Sol | With Basement
Loyer Net | Net Rent: $25 pi²/ft² par année/annually
Taxes foncières et Électricité pour l’année 2024 | Real Estate Taxes and Electricity for 2024: $7.78 pi²/ft²
Contactez nous | Contact Us
c 514-989-7111
t 514-905-0872 #22
gev@