thumbnail image
broken image
broken image
  • À Louer | Rentals
  • Contact
  • …  
    • À Louer | Rentals
    • Contact
broken image
broken image
  • À Louer | Rentals
  • Contact
  • …  
    • À Louer | Rentals
    • Contact
broken image
  • broken image

    651 Rue Notre-Dame Ouest - Suite 310

    Montreal, QC H3C 1H9

    Superficie locative totale | Leaseable Area: 1706 pi²/ft² 

    Loyer | Rent: $25 pi²/ft² par année/annually

    Taxes foncières pour l’année 2023 | Real Estate Taxes for 2023: $3.91 pi²/ft²

    Chauffage | Heating: à la charge du locataire /metered at tenant’s expense

    Air climatisé | Air conditioning

    Système de gicleurs | Sprinkler system
    Stationnement disponible | Parking available

    Emplacement | Location : Situé au nord de la «cité multimédia» et au sud du «World Trade Centre» et Quebecor Media. 1 min à pied de la station de métro Square Victoria, nombreux restaurants et cafés | Located north of “Cité Multimédia” and south of the “World Trade Centre” and Quebecor Media. 1 min walk to Victoria Square metro station, restaurants and cafés.

  • broken image
    broken image
  • 651 Rue Notre-Dame Ouest - Suite 130

    Superficie locative totale | Leaseable Area: 2206 pi²/ft² 

    Loyer | Rent: $25 pi²/ft² par année/annually

    Taxes foncières pour l’année 2023 | Real Estate Taxes for 2023: $3.91 pi²/ft²

    Chauffage | Heating: à la charge du locataire /metered at tenant’s expense

  • broken image
  • 651 Rue Notre-Dame Ouest - Suite 450

    Superficie locative totale | Leaseable Area: 3495 pi²/ft² 

    Loyer | Rent: $25 pi²/ft² par année/annually

    Taxes foncières pour l’année 2023 | Real Estate Taxes for 2023: $3.91 pi²/ft²

    Chauffage | Heating: à la charge du locataire /metered at tenant’s expense

  • broken image
  • 651 Rue Notre-Dame Ouest - Suite 500

    Superficie locative totale | Leaseable Area: 5019 pi²/ft² 

    Loyer | Rent: $25 pi²/ft² par année/annually

    Taxes foncières pour l’année 2023 | Real Estate Taxes for 2023: $3.91 pi²/ft²

    Chauffage | Heating: à la charge du locataire /metered at tenant’s expense

  • broken image
    broken image
  • 651 Rue Notre-Dame Ouest - Suite 550

    Superficie locative totale | Leaseable Area: 3850 pi²/ft² 

    Loyer | Rent: $25 pi²/ft² par année/annually

    Taxes foncières pour l’année 2023 | Real Estate Taxes for 2023: $3.91 pi²/ft²

    Chauffage | Heating: à la charge du locataire /metered at tenant’s expense

  • broken image
    broken image
  • retour | back

Contactez-nous | Contact Us

MONTRÉAL

Cell 514-989-7111

gev@bullionproperties.com

Contact Us | Contactez-nous

OTTAWA

Cell 613-799-7088

valiantrealty@rogers.com

© 2025 Bullion Properties. Site by Bluedogz Design

Terms & Conditions
Privacy Policy
Cookie Use
We use cookies to ensure a smooth browsing experience. By continuing we assume you accept the use of cookies.
Learn More